|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на украинский и зарубежный трафик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф | Скорость | Абонплата | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|
| Мир | Украина | грн. | ||
| Премиум | до 1 Гигабита по всем направлениям! | 400 | Мегакруто!!! У других такого НЕТ! ;) | |
| Супер | до 100 Мегабит по всем направлениям! | 170 | Круто! 1 CD за 2 минуты! | |
| WiFi | до 21 Мбит/с | 125 | Для обладателей домашнего WiFi (больше он все-равно не даст) | |
| Оптимальный | до 10 Мбит/с | до 100 Мбит/c | 100 | Сетевой стандарт! |
| Экономный | до 2 Мбит/с | до 10 Мбит/c | 75 | Бюджетный вариант |
| Минимальный | до 256 Кбит/с | до 2 Мбит/c | 55 | Про модем забыли! (без "реального" IP!) |
Вы предоплачиваете N-ное количество Мб на календарный месяц и распоряжаетесь ими как угодно. Скорость - максимально возможная. Не имеет значения, относится ли приглянувшийся ресурс к сетям "Украина". После того, как лимит предоплаченого трафика исчерпан, со счета начинает понемножку сниматься денежка.
Смена помегабайтного тарифа производится после окончания оплаченого месяца.
| Тариф | Абонплата | Предоплачено | превышение | |
|---|---|---|---|---|
| грн | Мб | коп/Мб | ||
| день | ночь | |||
| Общий 512 | 30 | 512 Мб | 5 | 5 |
| Общий 3 Гб | 50 | 3100 Мб | 2 | 2 |
| Общий 10 Гб | 75 | 10240 Мб | 0.5 | 0.5 |
| Общий 30 Гб | 125 | 30720 Мб | 0.5 | 0.5 |
| Общий 64 Гб | 150 | 65536 Мб | 0.5 | 0.5 |
Действует 24 часа с момента активации. Вы можете активировать дополнительные сутки в тот момент, когда только вам это потребуется.
| Скорость | Абонплата | Комментарий | |
| Мир | Украина | грн. | |
| до 5 Мбит | 5 | Резервный | |
| до 2 Мбит | 2 | Гостевой | |
| до 512 Кбит | 1 | минимальный | |
Хочется чего-то другого ? Пишите на info@alfa-inet.net
| Услуга | Стоимость | Примечания | |
| у.е. | грн. | ||
| первичная настройка вашего компьютера (1 штуки) для получения доступа в Интернет при подключении | бесплатно | роутеры/wifi - за отдельную плату | |
| консультации по настройке доступа в сеть и/или Internet по телефону | бесплатно | кроме настройки роутеров и wifi (!) | |
| установка на паузу от 1й недели до 3х месяцев | бесплатно | ||
| установка на паузу более 3х месяцев | 10 | 50 | фактичиески - плата за повторную активацию. |
| выделение доп. IP-адреса | 2 | 10 | |
| проброс VLAN | 20 грн/мес активация - 50 грн на тех-площадках, 500 - в области покрытия домашней сети. звоните ;) |
||
| срочное подключение | 100 | 500 | |
| Установка Windows с дистрибутива пользователя на чистый диск (с нуля) с конфигурированием системы, подбором драйверов + комплект офисных, мультимедийных и коммуникационных приложений | 50 | 250 | |
| Обслуживание Windows Vista | +10% | от общей стоимости работ | |
| восстановление системы вручную | от 30 | от 150 | |
| автоматическое восстановление системы | от 20 | от 100 | |
| чистка системы от вирусов (за 1 час) | 10 | 50 | |
| установка дополнительного программного обеспечения с дистрибутива пользователя (за единицу). | от 4 | от 20 | Но не меньше 50 грн. за весь набор. |
| месячный абонемент на сервисное обслуживание компьютера. | 50 | 250 | До 6 вызовов в месяц - без доп. оплаты работ, свыше - скидка 50% |
| месячный абонемент на сервисное офисной сети. | от 80 | от 400 | Зависит от количества машин и сложности. |
| обучение пользователя работе с ПО (за 1 час) | 15 | 75 | |
| необоснованый вызов специалиста на дом ( компьютер не включен в розетку и т.п.) | 10 | 50 | |
| выезд в вечернее время (с 19:00 до 21:00). | 10 | 50 | |
| срочный/ночной выезд специалиста на дом. | от 40 | от 200 | Проезд + кофе + двойной тариф |
| повторная настройка компьютера (или подключение еще одного) для получения доступа в Интернет | 4 | 20 | |
| хитрая разводка кабеля по квартире | 1 | 5 | за 1 м |
| построение и обслуживание офисной сети (СКС) | по договоренности | ||
| объединение офисов | по договоренности | ||
| установка сетевой карты 100Мбит | - | 72 | за 1 шт. |
| установка сетевой карты 1Гбит | - | 108 | за 1 шт. |
| установка 5-портового коммутатора 1Гбит | - | 234 | |
| установка 8-портового коммутатора 1Гбит | - | 360 | |
| установка 8-портового коммутатора 100Мбит | - | 189 | |
| установка 5-портового коммутатора 100Мбит | - | 144 | |
| настройка Wi-Fi точки доступа | 10 | 50 | |
| настройка Wi-Fi мини-роутера | 15 | 75 | |
| предоставление + настройка Wi-Fi точки доступа D-Link DWL-2100AP | - | 585 | |
| предоставление + настройка Wi-Fi мини-роутера D-Link DIR-615 (b/g/n) | - | 500 | |
| предоставление + настройка Wi-Fi мини-роутера D-Link DIR-300 NRU (b/g/n) | - | 400 | |
| предоставление + настройка мини-роутера D-Link DIR-100 | - | 315 | |
| предоставление мини-роутера TP-LINK TL-WR340G (b/g) | - | 230 | настройка - отдельно |
| предоставление + настройка мини-роутера TP-LINK TL-WR340G (b/g) | - | 300 | |
| предоставление мини-роутера TP-LINK TL-WR740N (b/g/n 150Mbit) | - | 240 | настройка - отдельно |
| предоставление + настройка мини-роутера TP-LINK TL-WR740N (b/g/n 150Mbit) | - | 300 | |
| предоставление мини-роутера TP-LINK TL-WR741ND (b/g/n 300Mbit) | - | 300 | настройка - отдельно |
| предоставление + настройка мини-роутера TP-LINK TL-WR741ND (b/g/n 300Mbit) | - | 350 | |
| настройка промышленных роутеров (Cisco, Dell, etc.) | - | от 300, по договоренности | |
| услуги грузчика (отодвинуть шкаф, переставить тумбочку) | от 10 | от 50 | за единицу |
Внимание ! В любом случае предоплата является обязательным условием получения доступа в Интернет.
Copyright ©
LunoDesignStudio